Comparativo Técnico
Compare as especificações e encontre o equipamento ideal para a precisão que sua obra exige.
| Modelo | [Foto /ES-105 Total Station.png] Topcon ES-105 | [Foto /Topcon GTS-245NW.png] Topcon GTS-245NW | [Foto /Topcon GTS-246NW.png] Topcon GTS-246NW | [Foto /Topcon GTS-235W.png] Topcon GTS-235W | [Foto /Topcon GTS-236W.png] Topcon GTS-236W | [Foto /Nikon DTM-332.png] Nikon DTM-332 | [Foto /Pentax V-227N.jpg] Pentax V-227N | [Foto /Pentax ATS-102.jpg] Pentax ATS-102 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precisão Angular | 5" (segundos) | 5" | 6" | 5" | 6" | 5" | 7" | 2" |
| Precisão Linear | ±(2mm + 2ppm) | ±(2mm + 2ppm) | ±(2mm + 2ppm) | ±(2mm + 2ppm) | ±(2mm + 2ppm) | ±(3mm + 2ppm) | ±(3mm + 2ppm) | ±(2mm + 2ppm) |
| Alcance s/ Prisma | 500m | N/A (Requer prisma) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A (Refletorless opcional em alguns modelos, padrão com prisma) |
| Alcance c/ Prisma | 4.000m | 3.000m (1 prisma) | 3.000m (1 prisma) | 3.000m | 3.000m | 2.300m (1 prisma) | 2.000m | 3.000m |
| Conectividade | Bluetooth LongLink™, USB, Serial | Bluetooth (Wireless), Serial RS-232 | Bluetooth, Serial | Bluetooth Integrado | Bluetooth Integrado | Serial RS-232C | Serial RS-232C | RS-232C |
| Proteção IP | IP66 (Alta resistência a água e poeira) | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP55 | IP54 | IP55 |
| Bateria | 36 horas de operação | Aprox. 10h (Medição contínua) | Aprox. 10h | Longa duração (Ni-MH) | 10h (aprox.) | 15h (Bateria interna recarregável) | 8h de uso contínuo | Duas baterias (troca a quente) |
| Disponibilidade |